0

Akıllı Oran

Karşılaşmaların sonuçlanma ihtimalinin belirli bir seçim doğrultusunda (1-X-2 - 2.5 Alt-Üst) ağırlıklı olarak yüksek olduğu ve ona bağlı bahis oranının da yüksek olduğu futbol karşılaşmalarının listelendiği bölümdür. Bu seçimler aşağıdaki tabloda işaretlenmiştir.
İhtimal yüzdeleri üzerine tıklayarak kombinasyon listesi oluşturabilir ve oluşturduğunuz kombinasyonun muhtemel gerçekleşme olasılığını görüntüleyebilirsiniz.
Bahis oranları henüz açıklanmayan karşılaşmalar listeye dahil edilmemiştir.
Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
3.11.2025
Portugal 23:45 Portekiz 3.11.2025 23:45 GIL Vicente Santa Clara %60,2 %12,8 %26,9 2,08
4.11.2025
Brazil 01:00 Brezilya 4.11.2025 01:00 America Mineiro Novorizontino %18,7 %52,5 %28,7 2,46
Argentina 03:15 Arjantin 4.11.2025 03:15 Banfield Lanus %26,8 %21,4 %51,7 2,08
Argentina 03:15 Arjantin 4.11.2025 03:15 Belgrano Cordoba Tigre %28,4 %43,1 %28,4 1,82
Georgia 19:00 Gürcistan 4.11.2025 19:00 Dinamo Batumi Saburtalo %21,2 %25 %53,7 2,64
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Boreham Wood Aldershot Town %63,4 %23,9 %12,6 3,44
England 23:00 İngiltere 4.11.2025 23:00 Coventry Sheffield Utd %69,4 %11,5 %19,0 2,92
5.11.2025
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Carapebus Bonsucesso %6,5 %30,7 %62,7 1,77
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Serrano RJ São Cristóvão RJ %34,6 %14,2 %51,1 1,82
6.11.2025
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 Vitoria Internacional %56,8 %30 %13,1 2,57
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 Sport Recife Juventude %66,8 %15 %18,1 3,00
7.11.2025
Brazil 02:00 Brezilya 7.11.2025 02:00 Ceara Fortaleza EC %60 %0 %40 2,88
Denmark 20:00 Danimarka 7.11.2025 20:00 Hobro Aarhus Fremad %21,5 %46,4 %32,0 2,91
Denmark 20:30 Danimarka 7.11.2025 20:30 HB Koge Hillerød %33,1 %12,6 %54,1 2,59
Denmark 21:00 Danimarka 7.11.2025 21:00 HIK FC Helsingor %72,1 %6,50 %21,3 2,73
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Bourg-en-bresse 01 Dijon %7,19 %40,3 %52,5 1,84
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Quevilly Chateauroux %18,5 %53,9 %27,4 2,40
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Villefranche Stade Briochin %55,9 %16,7 %27,3 2,78
Belgium 22:00 Belçika 7.11.2025 22:00 Lommel United Waasland-beveren %16,7 %17,1 %66,0 2,94
Scotland 22:45 İskoçya 7.11.2025 22:45 Airdrie United Partick %19,4 %27,1 %53,4 2,63
Belgium 22:45 Belçika 7.11.2025 22:45 Dender Zulte Waregem %15,6 %33,4 %50,9 2,32
France 22:45 Fransa 7.11.2025 22:45 Paris FC Rennes %29,3 %44,2 %26,4 3,73
Northern-Ireland 22:45 Kuzey İrlanda 7.11.2025 22:45 Larne Portadown %68,9 %8,59 %22,4 2,78
8.11.2025
Japan 08:00 Japonya 8.11.2025 08:00 Kashima Yokohama FC %56,3 %29,6 %14,0 2,19
Japan 08:30 Japonya 8.11.2025 08:30 Ehime FC V-varen Nagasaki %15,5 %29,2 %55,1 2,75
Hungary 14:45 Macaristan 8.11.2025 14:45 Ujpest Gyori ETO FC %21,2 %43,1 %35,6 3,44
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Schweinfurt 05 Hoffenheim II %18,1 %5,30 %76,5 3,46
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Ingolstadt 04 Rot-Weiß Essen %25,7 %42,1 %32,0 3,52
Italy 17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Reggiana Virtus Entella %56,8 %25,4 %17,6 2,81
Italy 17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Empoli Catanzaro %21,1 %53,8 %25 2,46
Germany 17:30 Almanya 8.11.2025 17:30 Hamburger SV Borussia Dortmund %25,8 %16,1 %58,0 2,6
Germany 17:30 Almanya 8.11.2025 17:30 1899 Hoffenheim RB Leipzig %26,9 %13,3 %59,7 3,36
Germany 17:30 Almanya 8.11.2025 17:30 Bayer Leverkusen 1. FC Heidenheim %69,1 %16,1 %14,7 2,73
Northern-Ireland 18:00 Kuzey İrlanda 8.11.2025 18:00 Glenavon FC Glentoran %15,3 %1,86 %82,8 2,47
England 18:00 İngiltere 8.11.2025 18:00 Newport County Walsall %23,3 %16,7 %59,8 2,33
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Dunfermline ST Johnstone %28,2 %21,5 %50,1 2,38
Norway 18:00 Norveç 8.11.2025 18:00 Mjondalen Egersund %21,7 %23,5 %54,7 3,20
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Forfar Athletic Spartans %29,3 %13,3 %57,2 2,97
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Montrose Alloa Athletic %33,1 %9,16 %57,7 2,37
Northern-Ireland 18:00 Kuzey İrlanda 8.11.2025 18:00 Bangor Ballymena United %55,5 %7,50 %36,9 2,74
England 18:00 İngiltere 8.11.2025 18:00 Barnet Milton Keynes Dons %27,1 %21,0 %51,7 2,60
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Edinburgh City Elgin City %31,1 %42,0 %26,7 2,92
England 18:00 İngiltere 8.11.2025 18:00 Chesterfield Accrington ST %56,2 %29,8 %13,9 2,50
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Stenhousemuir Kelty Hearts %55,6 %25,2 %19,1 2,57
Netherlands 18:30 Hollanda 8.11.2025 18:30 Excelsior Heracles %60,0 %3,63 %36,3 2,84
Germany 18:30 Almanya 8.11.2025 18:30 FC Saarbrücken Havelse %59,3 %25,1 %15,4 3,52
France 19:00 Fransa 8.11.2025 19:00 Marseille Stade Brestois 29 %61,2 %25,6 %13,0 3,66
Switzerland 20:00 İsviçre 8.11.2025 20:00 Bellinzona FC Aarau %3,48 %16,7 %79,8 3,32
Czech-Republic 20:00 Çek Cumhuriyeti 8.11.2025 20:00 Baník Ostrava FK Jablonec %18,7 %19,7 %61,4 2
Switzerland 20:00 İsviçre 8.11.2025 20:00 FC Zurich FC Luzern %22,2 %22,0 %55,6 3,53
Scotland 20:45 İskoçya 8.11.2025 20:45 ST Mirren Hibernian %21,3 %44,1 %34,5 2,20
Italy 21:30 İtalya 8.11.2025 21:30 Venezia Sampdoria %56,5 %26,4 %16,9 2,62
Switzerland 22:30 İsviçre 8.11.2025 22:30 Servette FC FC Thun %23,7 %11,4 %64,7 3,42
Netherlands 23:00 Hollanda 8.11.2025 23:00 PEC Zwolle Sparta Rotterdam %27,9 %16,9 %55,0 3,07
9.11.2025
Russia 15:15 Rusya 9.11.2025 15:15 Lokomotiv FC Orenburg %61,0 %27,1 %11,8 3,60
Germany 15:30 Almanya 9.11.2025 15:30 1. FC Magdeburg SC Paderborn 07 %10,8 %15,9 %73,1 2,76
Switzerland 16:00 İsviçre 9.11.2025 16:00 FC Vaduz Stade Lausanne-Ouchy %57,2 %14,7 %27,9 3,48
Switzerland 16:00 İsviçre 9.11.2025 16:00 FC Basel 1893 FC Lugano %63,3 %4,57 %32,0 3,29
Scotland 18:00 İskoçya 9.11.2025 18:00 Heart Of Midlothian Dundee Utd %56,5 %32,7 %10,6 3,41
Netherlands 18:45 Hollanda 9.11.2025 18:45 AZ Alkmaar PSV Eindhoven %34,0 %14,5 %51,4 4,35
Austria 19:00 Avusturya 9.11.2025 19:00 Sturm Graz Red Bull Salzburg %28,0 %11,2 %60,6 2,99
Germany 19:30 Almanya 9.11.2025 19:30 VfB Stuttgart FC Augsburg %71,7 %10,2 %18,0 2,60
Czech-Republic 20:30 Çek Cumhuriyeti 9.11.2025 20:30 Plzen Slavia Praha %24,4 %43,9 %31,6 2,26
Norway 21:15 Norveç 9.11.2025 21:15 Haugesund Molde %34,7 %10,4 %54,7 3,13
Netherlands 22:00 Hollanda 9.11.2025 22:00 GO Ahead Eagles Feyenoord %19,5 %23,2 %57,1 3,46
Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
4.11.2025
Brazil 01:00 Brezilya 4.11.2025 01:00 Volta Redonda Botafogo SP %49,2 %33,3 %17,4 2
Argentina 03:15 Arjantin 4.11.2025 03:15 Belgrano Cordoba Tigre %28,4 %43,1 %28,4 1,82
Slovenia 16:00 Slovenya 4.11.2025 16:00 Krško Rudar %35,2 %19,3 %45,4 3,27
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Carlisle FC Halifax Town %48,1 %19,3 %32,5 3,12
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Boreham Wood Aldershot Town %63,4 %23,9 %12,6 3,44
5.11.2025
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Nova Cidade Campo Grande %9 %57,7 %33,2 1,12
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Petrópolis Artsul %14,1 %54,1 %31,6 1,82
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Serrano RJ São Cristóvão RJ %34,6 %14,2 %51,1 1,82
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Carapebus Bonsucesso %6,5 %30,7 %62,7 1,77
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Preston Swansea %45,1 %29,0 %25,7 1,98
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Braintree Brackley Town %37,2 %37,2 %25,4 1,95
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Solihull Moors Truro City %43,4 %26,2 %30,3 3,06
6.11.2025
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 Sport Recife Juventude %66,8 %15 %18,1 3,00
Brazil 02:00 Brezilya 6.11.2025 02:00 Atletico-MG Bahia %29,8 %37,8 %32,3 1,82
7.11.2025
Austria 20:00 Avusturya 7.11.2025 20:00 SKU Amstetten Stripfing %39,5 %54,9 %5,52 3,10
Slovakia 20:00 Slovakya 7.11.2025 20:00 Zlaté Moravce Inter Bratislava %47,5 %28,3 %24,1 3,09
Germany 20:30 Almanya 7.11.2025 20:30 Dynamo Dresden 1. FC Nürnberg %24,3 %32,9 %42,7 3,03
Germany 20:30 Almanya 7.11.2025 20:30 SpVgg Greuther Fürth Preußen Münster %39,2 %13,3 %47,4 3,73
Denmark 21:00 Danimarka 7.11.2025 21:00 Kolding IF AC Horsens %45 %24,1 %30,8 1,87
Germany 21:00 Almanya 7.11.2025 21:00 MSV Duisburg Waldhof Mannheim %46,7 %24,0 %29,2 3,09
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Bourg-en-bresse 01 Dijon %7,19 %40,3 %52,5 1,84
Switzerland 21:30 İsviçre 7.11.2025 21:30 Stade Nyonnais Étoile Carouge %53,7 %15,4 %30,8 3,06
Belgium 22:00 Belçika 7.11.2025 22:00 Liège KAA Gent II %53,2 %11,3 %35,3 3,15
Netherlands 22:00 Hollanda 7.11.2025 22:00 Twente Telstar %55,0 %18,0 %26,8 3,02
France 22:45 Fransa 7.11.2025 22:45 Paris FC Rennes %29,3 %44,2 %26,4 3,73
8.11.2025
Japan 08:00 Japonya 8.11.2025 08:00 Tokyo Verdy Avispa Fukuoka %42,1 %20,9 %36,9 1,86
Japan 09:00 Japonya 8.11.2025 09:00 Kawasaki Frontale Fagiano Okayama %48,5 %30,0 %21,3 3,00
Russia 14:00 Rusya 8.11.2025 14:00 Dynamo Akron %30,8 %34,1 %35 3,02
Hungary 14:45 Macaristan 8.11.2025 14:45 Ujpest Gyori ETO FC %21,2 %43,1 %35,6 3,44
Germany 15:00 Almanya 8.11.2025 15:00 Arminia Bielefeld Karlsruher SC %30,0 %24,3 %45,6 3,14
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 Energie Cottbus VfL Osnabrück %42,9 %25,9 %31,0 3,48
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 Verl Erzgebirge Aue %50,7 %30,1 %19,0 3,34
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Schweinfurt 05 Hoffenheim II %18,1 %5,30 %76,5 3,46
Denmark 16:00 Danimarka 8.11.2025 16:00 B 93 Lyngby %28,1 %24,8 %46,9 3,30
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Ingolstadt 04 Rot-Weiß Essen %25,7 %42,1 %32,0 3,52
Russia 16:30 Rusya 8.11.2025 16:30 Dinamo Makhachkala CSKA Moscow %28,8 %31,4 %39,7 1,95
Hungary 16:45 Macaristan 8.11.2025 16:45 Zalaegerszegi TE Diosgyori VTK %40,6 %24,3 %35 3,63
Czech-Republic 17:00 Çek Cumhuriyeti 8.11.2025 17:00 Hradec Králové Slovácko %43,2 %42,0 %14,6 1,96
Slovakia 17:30 Slovakya 8.11.2025 17:30 AS Trencin FK Košice %52,6 %8,59 %38,7 3,07
Germany 17:30 Almanya 8.11.2025 17:30 1899 Hoffenheim RB Leipzig %26,9 %13,3 %59,7 3,36
Germany 17:30 Almanya 8.11.2025 17:30 Union Berlin Bayern München %17,7 %18,8 %63,3 3,30
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Queen's Park Raith Rovers %25,7 %36,2 %37,9 1,71
Belgium 18:00 Belçika 8.11.2025 18:00 Cercle Brugge OH Leuven %32,8 %36,5 %30,5 3,06
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 Falkirk Livingston %47,2 %40,2 %12,4 3,17
England 18:00 İngiltere 8.11.2025 18:00 Swindon Town Tranmere %39,6 %38,3 %21,9 3,26
Norway 18:00 Norveç 8.11.2025 18:00 Moss Raufoss %44,0 %19,2 %36,6 3,79
Norway 18:00 Norveç 8.11.2025 18:00 hodd Aalesund %23,9 %29,1 %46,9 3,14
Scotland 18:00 İskoçya 8.11.2025 18:00 East Kilbride Stirling Albion %43,9 %26,7 %29,3 3,53
Norway 18:00 Norveç 8.11.2025 18:00 Mjondalen Egersund %21,7 %23,5 %54,7 3,20
Norway 18:00 Norveç 8.11.2025 18:00 Sogndal Ranheim %37,3 %24,9 %37,7 3,19
Germany 18:30 Almanya 8.11.2025 18:30 FC Saarbrücken Havelse %59,3 %25,1 %15,4 3,52
France 19:00 Fransa 8.11.2025 19:00 Marseille Stade Brestois 29 %61,2 %25,6 %13,0 3,66
Italy 19:15 İtalya 8.11.2025 19:15 Juve Stabia Palermo %34,9 %34,3 %30,6 1,81
Czech-Republic 20:00 Çek Cumhuriyeti 8.11.2025 20:00 Baník Ostrava FK Jablonec %18,7 %19,7 %61,4 2
Switzerland 20:00 İsviçre 8.11.2025 20:00 Bellinzona FC Aarau %3,48 %16,7 %79,8 3,32
Switzerland 20:00 İsviçre 8.11.2025 20:00 FC Winterthur Grasshoppers %38,1 %28,9 %32,9 3,98
Switzerland 20:00 İsviçre 8.11.2025 20:00 FC Zurich FC Luzern %22,2 %22,0 %55,6 3,53
Slovakia 20:00 Slovakya 8.11.2025 20:00 Žilina Zemplín Michalovce %47,3 %33,6 %19,0 3,31
Norway 20:00 Norveç 8.11.2025 20:00 Viking Ham-Kam %54,6 %22,0 %23,2 3,20
Belgium 20:15 Belçika 8.11.2025 20:15 Charleroi KVC Westerlo %37,9 %27,5 %34,5 3,28
Germany 20:30 Almanya 8.11.2025 20:30 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln %23,0 %26,9 %50 3,03
Netherlands 20:45 Hollanda 8.11.2025 20:45 FC Volendam NAC Breda %43,1 %33,0 %23,8 3,21
Hungary 21:15 Macaristan 8.11.2025 21:15 Paks Kisvarda FC %28,6 %38,7 %32,6 3,08
Netherlands 22:00 Hollanda 8.11.2025 22:00 Fortuna Sittard Heerenveen %35,6 %29,3 %35,0 3,03
Switzerland 22:30 İsviçre 8.11.2025 22:30 Servette FC FC Thun %23,7 %11,4 %64,7 3,42
Netherlands 23:00 Hollanda 8.11.2025 23:00 PEC Zwolle Sparta Rotterdam %27,9 %16,9 %55,0 3,07
9.11.2025
Japan 08:00 Japonya 9.11.2025 08:00 Tokushima Vortis Ventforet Kofu %46,2 %25,3 %28,3 1,89
Netherlands 14:15 Hollanda 9.11.2025 14:15 Utrecht Ajax %32,5 %37,0 %30,4 3,51
Hungary 14:45 Macaristan 9.11.2025 14:45 MTK Budapest Debreceni VSC %27,6 %31,5 %40,7 3,60
Russia 15:15 Rusya 9.11.2025 15:15 Lokomotiv FC Orenburg %61,0 %27,1 %11,8 3,60
Germany 15:30 Almanya 9.11.2025 15:30 Stuttgart II Alemannia Aachen %48,2 %18,9 %32,8 3,10
Germany 15:30 Almanya 9.11.2025 15:30 Eintracht Braunschweig VfL Bochum %46,1 %13,8 %40 3,25
Switzerland 16:00 İsviçre 9.11.2025 16:00 FC Vaduz Stade Lausanne-Ouchy %57,2 %14,7 %27,9 3,48
Switzerland 16:00 İsviçre 9.11.2025 16:00 FC Basel 1893 FC Lugano %63,3 %4,57 %32,0 3,29
Netherlands 16:30 Hollanda 9.11.2025 16:30 NEC Nijmegen Groningen %41,7 %19,4 %38,8 4,09
France 17:00 Fransa 9.11.2025 17:00 Lorient Toulouse %34,5 %26,7 %38,7 3,26
Russia 17:30 Rusya 9.11.2025 17:30 Akhmat Spartak Moscow %39,9 %24,5 %35,4 3,20
Belgium 18:00 Belçika 9.11.2025 18:00 RWDM Beerschot Wilrijk %22,2 %27,9 %49,7 3,07
Scotland 18:00 İskoçya 9.11.2025 18:00 Heart Of Midlothian Dundee Utd %56,5 %32,7 %10,6 3,41
Switzerland 18:30 İsviçre 9.11.2025 18:30 Lausanne FC Sion %37,5 %19,5 %42,9 3,62
Switzerland 18:30 İsviçre 9.11.2025 18:30 FC ST. Gallen BSC Young Boys %45,8 %17,6 %36,4 3,62
Netherlands 18:45 Hollanda 9.11.2025 18:45 AZ Alkmaar PSV Eindhoven %34,0 %14,5 %51,4 4,35
Norway 19:00 Norveç 9.11.2025 19:00 Sandefjord Tromso %44,3 %13,5 %42,1 3,18
Norway 19:00 Norveç 9.11.2025 19:00 Kristiansund BK Stromsgodset %50 %18,7 %31,2 3,26
France 19:15 Fransa 9.11.2025 19:15 Strasbourg Lille %47,8 %13,3 %38,7 3,38
Hungary 19:30 Macaristan 9.11.2025 19:30 Nyiregyhaza Puskas Academy %23,7 %29,7 %46,4 3,05
Slovakia 20:00 Slovakya 9.11.2025 20:00 Tatran Prešov Spartak Trnava %9,78 %43,3 %46,8 3,18
Norway 21:15 Norveç 9.11.2025 21:15 Haugesund Molde %34,7 %10,4 %54,7 3,13
Germany 21:30 Almanya 9.11.2025 21:30 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 %53,8 %19,2 %26,9 3,84
Netherlands 22:00 Hollanda 9.11.2025 22:00 GO Ahead Eagles Feyenoord %19,5 %23,2 %57,1 3,46