0

Tüm Maçlar

İlgili hafta için lig maçları devam eden, sistemimizde kayıtlı bütün ülke ve ona bağlı ana liglere ait karşılaşmaların listelendiği bölümdür.
Ülke filtresinden yalnızca istediğiniz ülkeye ait sonuçları da görüntüleyebilirsiniz.
İhtimal yüzdeleri üzerine tıklayarak kombinasyon listesi oluşturabilir ve oluşturduğunuz kombinasyonun muhtemel gerçekleşme olasılığını görüntüleyebilirsiniz.

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
25.01.2026
Switzerland 16:00 İsviçre 25.01.2026 16:00 Neuchatel Xamax FC Yverdon Sport 35,2 24,0 40,6 3,01
30.01.2026
Poland 20:00 Polonya 30.01.2026 20:00 Zaglebie Lubin GKS Katowice 53,3 23,6 22,9 3,21
Poland 22:30 Polonya 30.01.2026 22:30 Lech Poznan Lechia Gdansk 36,4 35,2 28,2 3,82
31.01.2026
Poland 16:45 Polonya 31.01.2026 16:45 Radomiak Radom Arka Gdynia 65 16,3 18,6 3,03
Czech-Republic 17:00 Çek Cumhuriyeti 31.01.2026 17:00 FK Jablonec Teplice 38,7 34,5 26,7 2,51
Czech-Republic 17:00 Çek Cumhuriyeti 31.01.2026 17:00 Mlada Boleslav Bohemians 1905 40 21,5 38,4 3,01
Czech-Republic 17:00 Çek Cumhuriyeti 31.01.2026 17:00 Sigma Olomouc Hradec Králové 39,7 28,6 31,5 2,33
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Cukaricki FK Crvena Zvezda 31,8 25,6 42,5 3,22
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Mladost Lucani OFK Beograd 31,8 34,3 33,7 2,53
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Napredak Javor 36,8 25 38,1 3,07
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Novi Pazar FK Spartak Zdrepceva KRV 57,5 24,3 18,1 2,27
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 FK Partizan Radnicki NIS 71,2 8,12 20,6 2,77
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Radnicki 1923 IMT Novi Beograd 50,6 26,2 23,1 2,79
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 TSC Backa Topola Vojvodina 31,2 23,7 45 2,21
Serbia 19:00 Sırbistan 31.01.2026 19:00 Železničar Pančevo Radnik Surdulica 48,1 20 31,8 2,27
Slovenia 19:00 Slovenya 31.01.2026 19:00 Koper Bravo 50,4 21,6 27,9 3,17
Slovenia 19:00 Slovenya 31.01.2026 19:00 Maribor Celje 25,8 26,6 47,5 3,73
Slovenia 19:00 Slovenya 31.01.2026 19:00 Olimpija Ljubljana Mura 54,1 20,2 25,5 2,68
Slovenia 19:00 Slovenya 31.01.2026 19:00 Primorje NK Domzale 51,6 14,7 33,6 3,25
Slovenia 19:00 Slovenya 31.01.2026 19:00 Radomlje Aluminij 41,6 21,6 36,6 3,33
Poland 19:30 Polonya 31.01.2026 19:30 Widzew Łódź Jagiellonia 30,4 30,7 38,8 2,51
Czech-Republic 20:00 Çek Cumhuriyeti 31.01.2026 20:00 Dukla Praha Sparta Praha 16,9 35,2 47,8 2,37
Poland 22:15 Polonya 31.01.2026 22:15 Gornik Zabrze Piast Gliwice 44,1 16,5 39,2 2,72
1.02.2026
Poland 14:15 Polonya 1.02.2026 14:15 Motor Lublin Pogon Szczecin 41,2 40,5 18,1 2,75
Czech-Republic 15:00 Çek Cumhuriyeti 1.02.2026 15:00 Slovácko Baník Ostrava 42,7 22,2 35 1,75
Poland 16:45 Polonya 1.02.2026 16:45 Wisla Plock Raków Częstochowa 38,3 28,1 33,5 2,34
Czech-Republic 17:30 Çek Cumhuriyeti 1.02.2026 17:30 Karviná Plzen 41,8 20,7 37,4 3,20
Czech-Republic 17:30 Çek Cumhuriyeti 1.02.2026 17:30 Slovan Liberec Zlin 49,6 23,9 26,4 2,39
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Ajka BVSC 55 8,33 36,6 2,04
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Bekescsaba 1912 Soroksar 39,8 33,7 26,4 2,73
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Csakvar Vasas 46,7 24,8 28,4 2,24
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Budapest Honved Fehérvár FC 61,6 30,8 7,5 3,01
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Karcag SE Mezokovesd-zsory 44,5 35,0 20,3 3,10
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Kecskeméti TE Szeged 2011 47,5 32,0 20,3 2,26
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Szentlőrinc SE Budafoki LC 32,5 41,6 25,8 2,49
Hungary 19:00 Macaristan 1.02.2026 19:00 Tiszakecske FC Kozarmisleny FC 35,8 35,8 28,3 2,47
Poland 19:30 Polonya 1.02.2026 19:30 Legia Warszawa Korona Kielce 28,6 41,2 30,1 2,10
Czech-Republic 20:30 Çek Cumhuriyeti 1.02.2026 20:30 Pardubice Slavia Praha 18,6 26,3 55 2,83
2.02.2026
Poland 21:00 Polonya 2.02.2026 21:00 Nieciecza Cracovia Krakow 36,1 23,0 40,8 2,97
5.02.2026
Azerbaijan 17:00 Azerbeycan 5.02.2026 17:00 Safa Baku Baku Sportinq 31,4 37,6 30,9 2,66
Azerbaijan 17:00 Azerbeycan 5.02.2026 17:00 Şimal Mingəçevir 13,6 28,5 57,8 2,76
Azerbaijan 17:00 Azerbeycan 5.02.2026 17:00 Şahdağ Difai Ağsu 33,5 34,5 31,9 3,30
Azerbaijan 17:00 Azerbeycan 5.02.2026 17:00 Cəbrayıl MOIK 45,5 7,10 47,3 3,36
Azerbaijan 17:00 Azerbeycan 5.02.2026 17:00 Zaqatala Səbail 26,2 36,6 37,0 2,53
7.02.2026
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 Dunajska Streda Slovan Bratislava 41,3 24,7 33,8 2,98
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 FK Košice Skalica 51,8 16,8 31,3 3,04
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 Zemplín Michalovce Spartak Trnava 32,5 12,5 55 3,44
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 Ružomberok Tatran Prešov 23,4 44,0 32,5 1,99
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 AS Trencin Podbrezová 38,4 20,2 41,2 2,70
Slovakia 17:30 Slovakya 7.02.2026 17:30 Žilina Komárno 53,4 19,1 27,3 3,26
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 Wolfsberger AC Grazer AK 47,5 15,4 37,0 2,54
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 Red Bull Salzburg Austria Vienna 42,7 21,4 35,7 3,50
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 Sturm Graz Ried 37,9 5,31 56,7 2,90
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 Lask Linz WSG Wattens 51,1 25,6 23,1 2,48
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 Rapid Vienna TSV Hartberg 26,0 25,8 48,0 2,77
Austria 19:00 Avusturya 7.02.2026 19:00 SCR Altach FC BW Linz 55,6 26,5 17,7 2,37
Bosnia 19:00 Bosna 7.02.2026 19:00 FK Sarajevo Radnik Bijeljina 54,6 30,5 14,8 2,71
Bosnia 19:00 Bosna 7.02.2026 19:00 Posušje Zeljeznicar Sarajevo 30,1 40,2 29,6 1,88
Bosnia 19:00 Bosna 7.02.2026 19:00 Rudar Prijedor Siroki Brijeg 27,3 41,4 31,1 2,21
Bosnia 19:00 Bosna 7.02.2026 19:00 Velež Borac Banja Luka 34,8 19,1 45,9 2,04
Bosnia 19:00 Bosna 7.02.2026 19:00 Zrinjski Sloga Doboj 46,9 35,6 17,3 1,80
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Slavia Sofia Lokomotiv Plovdiv 40,6 43,6 15,6 2,44
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Levski Sofia Botev Vratsa 53,4 19,5 27,0 2,46
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Montana CSKA 1948 23,5 27,9 48,4 2,48
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Botev Plovdiv Beroe 41,8 27,9 30,2 2,67
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Lokomotiv Sofia Ludogorets 20,2 37,3 42,3 2,22
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Dobrudzha Septemvri Sofia 41,0 21,9 36,9 2,75
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 Cherno More Varna Spartak Varna 48,0 33,9 17,9 2,08
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 7.02.2026 19:00 CSKA Sofia Arda Kardzhali 42,1 27,4 30,4 2,39
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Chrobry Głogów Stal Rzeszów 38,5 15,5 45,9 2,76
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Miedz Legnica Pogoń Grod. Mazowiecki 50,6 19,6 29,6 3,41
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Odra Opole Pogoń Siedlce 32,8 36,6 30,4 2,23
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Polonia Bytom ŁKS Łódź 53,5 25,9 20,4 3,04
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Polonia Warszawa Stal Mielec 58,4 19,5 21,9 3,21
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Znicz Pruszków Wieczysta Kraków 29,7 20,7 49,4 3,61
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Puszcza Niepołomice Górnik Łęczna 32,1 47,1 20,7 2,84
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Ruch Chorzów Slask Wroclaw 52,5 25,9 21,5 3,26
Poland 19:00 Polonya 7.02.2026 19:00 Wisla Krakow Tychy 71 67,5 18,2 14,1 3,44
8.02.2026
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 UNA Strassen Swift Hesperange 59,9 19,3 20,6 3,42
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 FC Differdange 03 Mamer 63,3 21,6 15 3,43
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 F91 Dudelange UN Kaerjeng 97 54,1 24,1 21,6 3,63
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 Jeunesse Canach Racing FC Union Luxembourg 36,4 23,2 40,3 3,05
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 AS Jeunesse Esch Atert Bissen 32,8 14,6 52,5 2,68
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 US Mondorf-les-bains Progres Niederkorn 51,3 14,6 33,9 3,34
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 Rodange 91 US Hostert 36 38,5 25,5 2,69
Luxembourg 18:00 Lüksemburg 8.02.2026 18:00 Victoria Rosport Union Titus Petange 40,6 34,3 25,0 2,66
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 Aarhus Odense 45 24,8 30,1 3,20
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 FC Nordsjaelland Sonderjyske 36,2 14,3 49,4 3,14
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 Vejle FC Fredericia 50,4 12,5 37,0 3,49
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 Brondby Randers FC 53,4 16,8 29,7 2,87
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 Silkeborg Viborg 28,4 25,9 45,5 2,73
Denmark 20:00 Danimarka 8.02.2026 20:00 FC Midtjylland FC Copenhagen 51,3 20,2 28,3 3,99
14.02.2026
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 Tokyo Verdy Beleza W Vegalta Sendai 40,4 26,1 33,4 2,92
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 INAC Kobe Leonessa W Albirex Niigata W 64,3 12,9 22,7 2,44
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 JEF United W Nojima Stella W 48,2 23,5 28,2 2,62
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 Omiya Ardija Ventus W Cerezo Osaka W 40,3 40,3 19,2 2,59
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 Elfen Saitama W Parceiro Nagano W 40,1 16,0 43,8 3,11
Japan 08:00 Japonya 14.02.2026 08:00 Sanfrecce Hiroshima W Urawa Reds W 25,8 15,8 58,3 2,61
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Chernomorets 1919 Burgas FK Minyor Pernik 41,2 32,5 26,1 2,09
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Hebar 1918 Yantra 2019 13,2 29,8 56,9 2,42
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Vihren CSKA Sofia II 49,3 25,5 25,0 2,88
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Marek Sevlievo 43,5 23,9 32,5 2,14
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Etar Veliko Tarnovo Fratria 27,3 26,4 46,2 2,60
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Belasitsa Lokomotiv G. Oryahovitsa 27,5 31,6 40,7 2,14
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Ludogorets II Sportist Svoge 45,6 18,1 36,1 2,81
Bulgaria 19:00 Bulgaristan 14.02.2026 19:00 Dunav Ruse Spartak Pleven 76,8 18,5 4,61 2,19
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Croatia Zmijavci Hrvace 34,3 32,9 32,6 2,49
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Dubrava Zagreb Opatija 49,9 29,8 20,2 2,26
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Dugopolje Rudes 46,4 23,3 30,2 2,28
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Jarun Sesvete 33,9 44,1 21,9 1,88
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Karlovac 1919 Bsk Bijelo Brdo 47,2 25,1 27,6 2,34
Croatia 19:00 Hırvatistan 14.02.2026 19:00 Orijent 1919 HNK Cibalia 24,0 36,4 39,4 1,87
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Borac Cacak Jedinstvo Ub 23,9 42,1 33,8 2,07
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Dinamo Jug Grafičar 41,8 37,8 20,3 1,85
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Dubočica OFK Vršac 23,5 41,8 34,6 2,35
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 FAP Stepojevac Vaga 52,6 12,1 35,2 2,13
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Semendrija 1924 Tekstilac Odžaci 50,5 20 29,4 2,58
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 FK Vozdovac Macva 42,6 29,4 27,9 2,42
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Zemun Kabel Novi Sad 44,6 40,1 15,2 2,57
Serbia 19:00 Sırbistan 14.02.2026 19:00 Loznica FK Trayal 59,8 20,1 20 2,12
15.02.2026
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 Aresimi Akademija Pandev 43,9 23,7 32,3 3,86
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 Bashkimi Kumanovo Pelister 44,0 20,6 35,3 3,31
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 Makedonija GjP Shkupi 1927 61,7 8,75 29,5 3,53
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 FK Rabotnicki Vardar Skopje 3,90 11,7 84,3 2,87
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 Struga Sileks 57,1 11,0 31,7 3,24
Macedonia 16:00 Makedonya 15.02.2026 16:00 Tikveš Shkendija 27,9 17,1 54,8 2,51
20.02.2026
Croatia 19:00 Hırvatistan 20.02.2026 19:00 Kustosija Solin 35,2 28,6 36,0 2,67
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Rapid Wien II Austria Salzburg 39,6 28,2 32,0 2,68
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 First Vienna SKN ST. Polten 29,2 24,7 46,0 2,61
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Sturm Graz II FC Liefering 24,0 40,2 35,7 2,79
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Austria Klagenfurt Stripfing 30,0 31,2 38,7 3,00
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Floridsdorfer AC Schwarz-Weiß Bregenz 58,4 23,4 18,1 2,89
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Austria Lustenau SV Kapfenberg 65,5 19,6 14,7 2,57
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 Admira Wacker Austria Vienna (Am) 50,3 18,9 30,7 3,13
Austria 20:00 Avusturya 20.02.2026 20:00 SKU Amstetten WSPG Wels 66,1 25,1 8,63 2,90
21.02.2026
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 CS Dinamo București Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 11,9 30,9 57,0 2,14
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 FC Voluntari CSA Steaua Bucureşti 44,9 30,7 24,2 2,67
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Politehnica Iasi CSM Satu Mare 55,2 17,2 27,5 2,19
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Concordia Corvinul Hunedoara 24,2 18,2 57,5 2,33
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 CSM Reşiţa Chindia Targoviste 50 15 35 2,59
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 CS Afumati Dumbrăviţa 52,7 12,2 34,9 3,10
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Slatina Muscelul Câmpulung Elite 61,2 18,7 20,0 2,84
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Gloria Bistriţa Ceahlăul Piatra Neamţ 48,5 16,4 35 2,95
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Tunari Viitorul Şelimbăr 31,7 22,7 45,5 2,75
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Metalul Buzău FC Bacau 39,5 21,9 38,5 2,56
Romania 12:00 Romanya 21.02.2026 12:00 Bihor Oradea ASA Targu Mures 50,4 17,5 32,0 3,24
Czech-Republic 16:00 Çek Cumhuriyeti 21.02.2026 16:00 Artis Opava 38,7 37,3 23,9 2,11
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Belasica Ohrid 35,8 3,33 60,8 3,47
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Kozuv Gevgelija Bregalnica Štip 20,4 33,7 45,8 2,63
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Osogovo Sasa 44,7 24,8 30,3 3,82
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Pobeda Novaci 24,5 22,4 53,0 2,54
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Sloga Vinica Skopje 30,5 6,14 63,2 3,26
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Teteks Vardar Negotino 56,4 18,7 24,7 3,75
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Detonit Plachkovica Golemo Konjari 71,0 23,2 5,75 3,29
Macedonia 16:00 Makedonya 21.02.2026 16:00 Shkëndija Haraçinë FK Prespa Resen 76,5 8,46 15,0 2,91
Montenegro 16:00 Karadağ 21.02.2026 16:00 Bokelj Mladost DG 36,9 29,0 33,9 3,09
Montenegro 16:00 Karadağ 21.02.2026 16:00 Buducnost Podgorica Sutjeska 29,5 21,0 49,3 2,39
Montenegro 16:00 Karadağ 21.02.2026 16:00 Jedinstvo Dečić 27,6 28,2 44,0 1,83
Montenegro 16:00 Karadağ 21.02.2026 16:00 Mornar Arsenal Tivat 51,1 38,0 10,8 2,53
Montenegro 16:00 Karadağ 21.02.2026 16:00 Petrovac Jezero 33,8 34,7 31,4 2,17
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Bjelovar Varteks Varaždin 33,6 28,0 38,3 3,20
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Dugo Selo Uljanik 34,1 16,6 49,1 2,92
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Grobničan Čavle Mladost Ždralovi 13,8 34,7 51,4 2,36
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Lucko Trnje 50 16,5 33,4 2,47
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Križevci Dakovo-Croatia 55,1 15,9 28,9 2,40
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Segesta Sisak Jadran LP 50 12,5 37,5 3,26
Croatia 19:00 Hırvatistan 21.02.2026 19:00 Uskok Klis Hrvatski Dragovoljac 53,3 23,3 23,3 2,75
28.02.2026
Bosnia 16:00 Bosna 28.02.2026 16:00 Velež Nevesinje Kozara Gradiška 44,5 11,2 44,1 2,03
Bosnia 16:00 Bosna 28.02.2026 16:00 Leotar FK Romanija Pale 48,9 31,0 20,0 2,04
Bosnia 16:00 Bosna 28.02.2026 16:00 Famos Vojkovići Laktaši 29,2 21,5 49,2 2,70
Bosnia 16:00 Bosna 28.02.2026 16:00 Zvijezda 09 Sutjeska Foča 48,2 17,3 34,3 2,61
Montenegro 16:00 Karadağ 28.02.2026 16:00 Berane Grbalj 32,9 34,2 32,7 2,10
Montenegro 16:00 Karadağ 28.02.2026 16:00 Igalo Mladost Lješkopolje 43,0 30,2 26,7 2,28
Montenegro 16:00 Karadağ 28.02.2026 16:00 Kom Internacional Podgorica 66,9 20,6 12,3 2,55
Montenegro 16:00 Karadağ 28.02.2026 16:00 Lovćen Iskra 23,3 13,9 62,7 2,33
Montenegro 16:00 Karadağ 28.02.2026 16:00 Rudar Otrant-Olympic 41,7 14,4 43,7 2,85
Slovakia 16:00 Slovakya 28.02.2026 16:00 Liptovský Mikuláš Dukla Banská Bystrica 25,2 20 54,7 3,21
Slovakia 16:00 Slovakya 28.02.2026 16:00 Považská Bystrica Inter Bratislava 43,9 20,9 35,1 2,35
Slovakia 16:00 Slovakya 28.02.2026 16:00 Šamorín Stará Ľubovňa 56,7 17,6 25,6 3,08
Slovakia 16:00 Slovakya 28.02.2026 16:00 Lokomotíva Zvolen Púchov 43,5 27,3 29,1 2,99
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 Akhmat CSKA Moscow 41,9 13,1 44,8 2,57
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 Dinamo Makhachkala Rubin 36,6 31,8 31,5 1,84
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 Dynamo Krylia Sovetov 45,9 28,3 25,7 3,16
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 FC Krasnodar FC Rostov 59,7 19,9 20,3 2,46
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 Lokomotiv Nizhny Novgorod 63,1 20,0 16,8 2,74
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 FC Sochi Spartak Moscow 24,6 22,3 53,0 2,98
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 FC Orenburg Akron 27,6 27,5 44,8 2,45
Russia 19:00 Rusya 28.02.2026 19:00 Zenit Baltika 43,3 31,1 25,5 2,23
1.03.2026
Slovakia 12:30 Slovakya 1.03.2026 12:30 Malženice Petržalka 53,4 16,2 30,2 2,76
Slovakia 12:30 Slovakya 1.03.2026 12:30 Slovan Bratislava II Baník Lehota p.Vtáčnikom 33,2 37,9 28,8 2,86
Slovakia 12:30 Slovakya 1.03.2026 12:30 Žilina II Pohronie 37,5 25,8 36,5 3,44
Slovakia 13:00 Slovakya 1.03.2026 13:00 Slávia TU Košice Zlaté Moravce 36,0 26,5 37,3 3,47
Bosnia 16:00 Bosna 1.03.2026 16:00 FK Vlasenica Drina Zvornik 44,9 22,3 32,7 2,22
Bosnia 16:00 Bosna 1.03.2026 16:00 Omarska Slavija 34,3 34,5 31,1 2,35
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Beltinci Triglav 45,4 5,46 49,0 3,77
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Bilje Slovan Ljubljana 37,0 24,3 38,5 2,23
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Brinje-Grosuplje Ilirija 65,7 27,0 7,18 3,13
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Dekani Gorica 41,8 22,3 35,7 2,57
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Nafta Rudar 60 19,2 20,7 3,32
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Bistrica Krka 40,3 25,1 34,5 3,08
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Jesenice Krško 29,3 18,2 52,3 3,28
Slovenia 19:00 Slovenya 1.03.2026 19:00 Tabor Sežana Dravinja 55,4 19,6 24,8 2,27
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 Aalborg Hillerød 38,7 25,7 35,5 3,00
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 Aarhus Fremad Middelfart 42,2 33,6 24,1 2,84
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 B 93 Hvidovre 23,0 24,5 52,4 2,46
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 Esbjerg AC Horsens 46,9 18,4 34,5 2,42
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 Hobro HB Koge 41,9 22,3 35,6 3,18
Denmark 21:00 Danimarka 1.03.2026 21:00 Lyngby Kolding IF 39,8 28,6 31,5 2,74
6.03.2026
Denmark 21:00 Danimarka 6.03.2026 21:00 Fremad Amager Naestved 30 19,2 50,7 2,64
Denmark 21:00 Danimarka 6.03.2026 21:00 Roskilde Ishøj 44,2 36,7 19,0 3,30
Denmark 21:00 Danimarka 6.03.2026 21:00 Skive FC Helsingor 46,7 26,2 27,0 2,84
7.03.2026
Denmark 15:30 Danimarka 7.03.2026 15:30 VSK Århus Thisted FC 23,7 32,8 43,4 2,56
Denmark 16:00 Danimarka 7.03.2026 16:00 AB Copenhagen HIK 58,3 4,89 36,7 3,24
Denmark 16:00 Danimarka 7.03.2026 16:00 Vendsyssel FF Brabrand 56,6 14,7 28,5 3,12
Moldova 19:00 Moldova 7.03.2026 19:00 Milsami Orhei Zimbru 34 19,4 46,5 3,25
8.03.2026
Moldova 16:00 Moldova 8.03.2026 16:00 Petrocub Dacia-Buiucani 72,5 19,7 7,73 2,76
Moldova 19:00 Moldova 8.03.2026 19:00 CSF Bălți Sheriff Tiraspol 40 13,6 46,3 2,89
14.03.2026
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Tuzla City Sloboda Tuzla 36,1 21,4 42,4 2,71
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Vitez Bratstvo Gračanica 49,8 30,9 19,1 1,69
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Igman Konjic GOŠK Gabela 29,3 23,1 47,4 2,81
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Jedinstvo Bihać Stupčanica Olovo 35,4 16,2 48,2 2,03
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Radnik Hadžići Tomislav 27,5 35,3 37,1 2,13
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 TOŠK Tešanj Budućnost Banovići 56,8 23,2 19,8 2,37
Bosnia 17:00 Bosna 14.03.2026 17:00 Čelik Travnik 56,5 19,9 23,4 2,32