0

Tüm Maçlar

İlgili hafta için lig maçları devam eden, sistemimizde kayıtlı bütün ülke ve ona bağlı ana liglere ait karşılaşmaların listelendiği bölümdür.
Ülke filtresinden yalnızca istediğiniz ülkeye ait sonuçları da görüntüleyebilirsiniz.
İhtimal yüzdeleri üzerine tıklayarak kombinasyon listesi oluşturabilir ve oluşturduğunuz kombinasyonun muhtemel gerçekleşme olasılığını görüntüleyebilirsiniz.

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
3.11.2025
Portugal 23:45 Portekiz 3.11.2025 23:45 GIL Vicente Santa Clara 60,2 12,8 26,9 2,08
4.11.2025
Argentina 01:00 Arjantin 4.11.2025 01:00 Central Cordoba de Santiago Racing Club 46,1 24,8 28,9 2,46
Brazil 01:00 Brezilya 4.11.2025 01:00 America Mineiro Novorizontino 18,7 52,5 28,7 2,46
Brazil 01:00 Brezilya 4.11.2025 01:00 Volta Redonda Botafogo SP 49,2 33,3 17,4 2
Chile 01:00 Şili 4.11.2025 01:00 Palestino Deportes Limache 51,6 26,0 22,2 2,60
Argentina 03:10 Arjantin 4.11.2025 03:10 Comunicaciones UAI Urquiza 39,0 38,2 22,7 2,14
Argentina 03:15 Arjantin 4.11.2025 03:15 Belgrano Cordoba Tigre 28,4 43,1 28,4 1,82
Argentina 03:15 Arjantin 4.11.2025 03:15 Banfield Lanus 26,8 21,4 51,7 2,08
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Makedonija GjP Struga 28,2 22,0 49,6 3,31
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 FK Rabotnicki Tikveš 40,6 27,8 31,5 2,24
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Belasica Vardar Negotino 54,5 4,76 40,6 3,44
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Detonit Plachkovica Novaci 61,7 18,6 19,6 2,56
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Osogovo Pobeda 49,7 2,26 47,9 3,07
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Shkëndija Haraçinë Kozuv Gevgelija 58,4 23,1 18,4 2,06
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Sloga Vinica Bregalnica Štip 7,62 18,6 73,7 2,51
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Ohrid Teteks 56,3 35,8 7,83 2,70
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Golemo Konjari Sasa 18,8 22,8 58,2 3,79
Macedonia 15:30 Makedonya 4.11.2025 15:30 Skopje FK Prespa Resen 79,4 11,5 9 3,25
Slovenia 16:00 Slovenya 4.11.2025 16:00 Krško Rudar 35,2 19,3 45,4 3,27
Albania 18:00 Arnavutluk 4.11.2025 18:00 Vora Partizani 52,5 6,5 40,9 2,35
Albania 18:00 Arnavutluk 4.11.2025 18:00 Egnatia Rrogozhinë Vllaznia Shkodër 44,8 29,4 25,7 1,70
Romania 18:00 Romanya 4.11.2025 18:00 FC Voluntari Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 42,6 29,3 28,0 2,30
Georgia 19:00 Gürcistan 4.11.2025 19:00 Dinamo Batumi Saburtalo 21,2 25 53,7 2,64
Portugal 19:00 Portekiz 4.11.2025 19:00 Torreense Felgueiras 1932 46,7 32,2 21,0 2,56
Portugal 21:00 Portekiz 4.11.2025 21:00 Academico Viseu Lusitânia Lourosa 43,5 25,7 30,7 2,62
Argentina 21:30 Arjantin 4.11.2025 21:30 Argentino Quilmes Argentino de Merlo 36,4 33,4 30,0 2,46
Brazil 21:30 Brezilya 4.11.2025 21:30 Belenense Vénus 60 5,62 34,3 2,46
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Leicester Middlesbrough 28,6 32,8 38,4 2,15
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Oxford United Stoke City 24,8 30,9 44,2 2,13
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Birmingham Millwall 25,1 31,7 43,1 2,57
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Bristol City Blackburn 48,6 15,2 36,1 2,51
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Derby Hull City 29,6 32,8 37,5 2,85
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Charlton West Brom 49,0 22,8 28,0 2,16
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Ipswich Watford 53,1 22,3 24,4 2,70
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Rotherham Burton Albion 41,4 26,5 32,0 2,16
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Boreham Wood Aldershot Town 63,4 23,9 12,6 3,44
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Carlisle FC Halifax Town 48,1 19,3 32,5 3,12
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Hartlepool Morecambe 47,0 33,4 19,4 2,95
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Rochdale Scunthorpe 40 26,6 33,3 2,76
England 22:45 İngiltere 4.11.2025 22:45 Yeovil Town Wealdstone 40,2 22,1 37,5 2,80
England 23:00 İngiltere 4.11.2025 23:00 Coventry Sheffield Utd 69,4 11,5 19,0 2,92
5.11.2025
Azerbaijan 13:00 Azerbeycan 5.11.2025 13:00 Mingəçevir Safa Baku 43,7 8,75 47,5 3,22
Azerbaijan 13:00 Azerbeycan 5.11.2025 13:00 Baku Sportinq Cəbrayıl 58,3 19,5 22,0 3,45
Azerbaijan 14:00 Azerbeycan 5.11.2025 14:00 Səbail MOIK 67,3 28,1 4,46 2,38
Macedonia 15:30 Makedonya 5.11.2025 15:30 Akademija Pandev Sileks 49,2 10,8 39,9 2,78
Croatia 16:00 Hırvatistan 5.11.2025 16:00 Opatija Bsk Bijelo Brdo 40,1 22,4 37,4 2,10
Italy 16:30 İtalya 5.11.2025 16:30 Acireale Paternò 43,5 30,7 25,7 2,57
Macedonia 19:00 Makedonya 5.11.2025 19:00 Pelister Vardar Skopje 7,28 30,7 61,9 2,56
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Petrópolis Artsul 14,1 54,1 31,6 1,82
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Carapebus Bonsucesso 6,5 30,7 62,7 1,77
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Niteroiense Duque de Caxias 37,2 25,3 37,3 2,05
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Nova Cidade Campo Grande 9 57,7 33,2 1,12
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Paduano Friburguense 47,5 11,5 40,9 2,25
Brazil 21:00 Brezilya 5.11.2025 21:00 Serrano RJ São Cristóvão RJ 34,6 14,2 51,1 1,82
Luxembourg 21:30 Lüksemburg 5.11.2025 21:30 FC Differdange 03 Rodange 91 67,9 20,8 11,1 2,72
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Sheffield Wednesday Norwich 32,9 18,9 48,0 2,57
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 QPR Southampton 41,3 32,8 25,7 2,78
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Preston Swansea 45,1 29,0 25,7 1,98
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Altrincham Boston United 25,9 24,8 49,2 2,93
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Braintree Brackley Town 37,2 37,2 25,4 1,95
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Solihull Moors Truro City 43,4 26,2 30,3 3,06
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Sutton Utd Eastleigh 23,5 35,9 40,4 2,89
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 Woking Southend 23,1 31,4 45,4 2,60
England 22:45 İngiltere 5.11.2025 22:45 York Gateshead 35,4 31,3 33,1 3,71
England 23:00 İngiltere 5.11.2025 23:00 Portsmouth Wrexham 27,1 27,6 45,1 2,36
6.11.2025
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 RB Bragantino Corinthians 37,0 21,0 41,8 2,44
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 Vitoria Internacional 56,8 30 13,1 2,57
Brazil 01:00 Brezilya 6.11.2025 01:00 Sport Recife Juventude 66,8 15 18,1 3,00
Brazil 01:30 Brezilya 6.11.2025 01:30 Botafogo Vasco DA Gama 32,5 27,9 39,5 2,01
Brazil 02:00 Brezilya 6.11.2025 02:00 Atletico-MG Bahia 29,8 37,8 32,3 1,82
Brazil 02:00 Brezilya 6.11.2025 02:00 Gremio Cruzeiro 42,0 30,3 27,5 2,22
Brazil 03:30 Brezilya 6.11.2025 03:30 Sao Paulo Flamengo 23,7 34,7 41,5 2,89
Azerbaijan 13:00 Azerbeycan 6.11.2025 13:00 Şahdağ Şimal 52,6 23,6 23,6 3,11
Azerbaijan 13:00 Azerbeycan 6.11.2025 13:00 Difai Ağsu Zaqatala 30,6 6,25 63,1 2,25
Brazil 16:00 Brezilya 6.11.2025 16:00 Santos PA Paraense SC 72,5 11,2 16,2 2,88
Brazil 21:00 Brezilya 6.11.2025 21:00 Barra Mansa Goytacaz NaN NaN NaN NaN
Brazil 21:00 Brezilya 6.11.2025 21:00 Serra Macaense Macaé NaN NaN NaN NaN
Brazil 21:00 Brezilya 6.11.2025 21:00 7 de Abril Rio de Janeiro NaN NaN NaN NaN
Brazil 21:00 Brezilya 6.11.2025 21:00 Paraty Santa Cruz RJ 75 0 25 2,15
7.11.2025
Brazil 01:30 Brezilya 7.11.2025 01:30 Fluminense Mirassol 53,3 30,6 16,0 2,52
Brazil 02:00 Brezilya 7.11.2025 02:00 Ceara Fortaleza EC 60 0 40 2,88
Brazil 03:30 Brezilya 7.11.2025 03:30 Palmeiras Santos 41,2 36,6 22,0 2,32
Belarus 13:00 Belarus 7.11.2025 13:00 Molodechno-DYuSSh 4 ML Vitebsk 15,9 7,17 76,8 2,31
Slovakia 15:30 Slovakya 7.11.2025 15:30 Malženice Pohronie 42,0 23,2 34,7 3,22
Belarus 16:00 Belarus 7.11.2025 16:00 FC Gomel Dinamo Brest 32,6 26,9 40,3 2,34
Croatia 16:00 Hırvatistan 7.11.2025 16:00 Hrvatski Dragovoljac Dakovo-Croatia 32,9 18,1 48,9 2,92
Croatia 16:00 Hırvatistan 7.11.2025 16:00 Mladost Ždralovi Segesta Sisak 59,3 8,94 31,7 2,71
Austria 20:00 Avusturya 7.11.2025 20:00 SKU Amstetten Stripfing 39,5 54,9 5,52 3,10
Austria 20:00 Avusturya 7.11.2025 20:00 FC Liefering SV Kapfenberg 41,1 32,9 25,9 2,66
Austria 20:00 Avusturya 7.11.2025 20:00 WSPG Wels First Vienna 30,9 21,3 47,6 2,47
Denmark 20:00 Danimarka 7.11.2025 20:00 Hobro Aarhus Fremad 21,5 46,4 32,0 2,91
Latvia 20:00 Letonya 7.11.2025 20:00 Riga Rīgas FS 40,9 19,9 39,1 3,35
Norway 20:00 Norveç 7.11.2025 20:00 Bodø / Glimt W Kolbotn W 49,5 8,66 41,7 3,35
Norway 20:00 Norveç 7.11.2025 20:00 Lillestrøm W Lyn W 51 16,5 32,5 3,33
Norway 20:00 Norveç 7.11.2025 20:00 Rosenborg W Vålerenga W 47 8,50 44,5 3,18
Norway 20:00 Norveç 7.11.2025 20:00 Røa W Hønefoss W 32,7 28,8 38,4 2,88
Norway 20:00 Norveç 7.11.2025 20:00 Stabæk W Brann W 25,6 7,55 66,8 3,05
Slovakia 20:00 Slovakya 7.11.2025 20:00 Zlaté Moravce Inter Bratislava 47,5 28,3 24,1 3,09
Denmark 20:30 Danimarka 7.11.2025 20:30 HB Koge Hillerød 33,1 12,6 54,1 2,59
Denmark 20:30 Danimarka 7.11.2025 20:30 Skive Roskilde 18,5 33,9 47,5 2,43
Germany 20:30 Almanya 7.11.2025 20:30 SpVgg Greuther Fürth Preußen Münster 39,2 13,3 47,4 3,73
Germany 20:30 Almanya 7.11.2025 20:30 Dynamo Dresden 1. FC Nürnberg 24,3 32,9 42,7 3,03
Denmark 21:00 Danimarka 7.11.2025 21:00 Kolding IF AC Horsens 45 24,1 30,8 1,87
Denmark 21:00 Danimarka 7.11.2025 21:00 HIK FC Helsingor 72,1 6,50 21,3 2,73
Germany 21:00 Almanya 7.11.2025 21:00 MSV Duisburg Waldhof Mannheim 46,7 24,0 29,2 3,09
Sweden 21:00 İsveç 7.11.2025 21:00 Alingsås W Hammarby 18,1 18,5 63,3 3,35
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Aubagne Le Puy Foot 33,2 49,2 17,4 2,42
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Bourg-en-bresse 01 Dijon 7,19 40,3 52,5 1,84
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Caen Gobelins 40,7 37,5 21,6 2,23
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Concarneau Orleans 37,8 25,3 36,7 2,27
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Fleury 91 Sochaux 35,5 26,7 37,7 2,26
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Quevilly Chateauroux 18,5 53,9 27,4 2,40
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Versailles Valenciennes 43,9 28,2 27,8 2,25
France 21:30 Fransa 7.11.2025 21:30 Villefranche Stade Briochin 55,9 16,7 27,3 2,78
Switzerland 21:30 İsviçre 7.11.2025 21:30 Rapperswil FC WIL 1900 50,6 9,79 39,5 2,59
Switzerland 21:30 İsviçre 7.11.2025 21:30 Stade Nyonnais Étoile Carouge 53,7 15,4 30,8 3,06
Belgium 22:00 Belçika 7.11.2025 22:00 Lommel United Waasland-beveren 16,7 17,1 66,0 2,94
Belgium 22:00 Belçika 7.11.2025 22:00 Liège KAA Gent II 53,2 11,3 35,3 3,15
Netherlands 22:00 Hollanda 7.11.2025 22:00 Twente Telstar 55,0 18,0 26,8 3,02
Switzerland 22:15 İsviçre 7.11.2025 22:15 Neuchatel Xamax FC Yverdon Sport 40,2 23,3 36,4 2,81
Austria 22:30 Avusturya 7.11.2025 22:30 Admira Wacker SKN ST. Polten 34,4 30,5 35,0 2,92
Germany 22:30 Almanya 7.11.2025 22:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 51,1 18,0 30,7 2,78
Italy 22:30 İtalya 7.11.2025 22:30 Spezia Bari 29,0 27 43,9 2,62
Italy 22:30 İtalya 7.11.2025 22:30 Cavese Potenza 40,1 23,7 36,0 2,77
Belgium 22:45 Belçika 7.11.2025 22:45 Dender Zulte Waregem 15,6 33,4 50,9 2,32
France 22:45 Fransa 7.11.2025 22:45 Paris FC Rennes 29,3 44,2 26,4 3,73
Northern-Ireland 22:45 Kuzey İrlanda 7.11.2025 22:45 Larne Portadown 68,9 8,59 22,4 2,78
Scotland 22:45 İskoçya 7.11.2025 22:45 Airdrie United Partick 19,4 27,1 53,4 2,63
Wales 22:45 Galler 7.11.2025 22:45 The New Saints Cardiff MET 54,1 23,4 22,4 3,88
Wales 22:45 Galler 7.11.2025 22:45 Briton Ferry Bala Town 32,0 18,9 48,9 2,46
Wales 22:45 Galler 7.11.2025 22:45 Denbigh Town Llandudno 26,1 20,5 53,2 3,58
Wales 23:00 Galler 7.11.2025 23:00 Airbus UK Ruthin Town 63,7 24,2 12,0 3,73
8.11.2025
USA 04:00 USA 8.11.2025 04:00 Orlando Pride W Seattle Reign FC 33,4 37,5 29,0 2,42
Japan 07:00 Japonya 8.11.2025 07:00 Biwako Shiga Maruyasu Okazaki 56,3 19,7 23,9 2,54
Japan 07:00 Japonya 8.11.2025 07:00 TIAMO Hirakata YSCC 48,4 17,7 33,8 3,08
Japan 07:00 Japonya 8.11.2025 07:00 Tokyo Musashino City Honda 12,4 41,5 46,0 2,07
Japan 08:00 Japonya 8.11.2025 08:00 Kashima Yokohama FC 56,3 29,6 14,0 2,19
Japan 08:00 Japonya 8.11.2025 08:00 Tokyo Verdy Avispa Fukuoka 42,1 20,9 36,9 1,86
Japan 08:00 Japonya 8.11.2025 08:00 Consadole Sapporo Oita Trinita 39,2 23,1 37,5 2,44
Japan 08:30 Japonya 8.11.2025 08:30 Ehime FC V-varen Nagasaki 15,5 29,2 55,1 2,75
Japan 09:00 Japonya 8.11.2025 09:00 Kawasaki Frontale Fagiano Okayama 48,5 30,0 21,3 3,00
Japan 09:00 Japonya 8.11.2025 09:00 Shonan Bellmare Albirex Niigata 37,8 28,5 33,6 2,57
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Shenyang Urban Dongguan United 64,9 20,7 14,2 2,66
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Guangzhou E-Power Nantong Zhiyun 48,0 23,1 28,8 2,51
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Suzhou Dongwu Heilongjiang Lava Spring 29,3 39,1 31,5 1,95
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Yanbian Longding Nanjing City 57,7 18,9 23,2 2,50
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Hebei Kungfu Dalian Huayi 47,7 28,8 23,4 2,53
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Shanghai Jiading Chongqing Tongliang Long 24,6 19,0 56,2 3,02
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Shenzhen Juniors Qingdao Red Lions 50,2 21,1 28,5 2,83
China 09:30 Çin 8.11.2025 09:30 Shaanxi Union Guangxi Baoyun 51,8 23,2 24,8 2,62
Japan 10:00 Japonya 8.11.2025 10:00 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 52,2 32,5 15,1 2,48
Belarus 13:00 Belarus 8.11.2025 13:00 Naftan FC Slutsk 43,6 21,1 35,1 3,03
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Ankaragucu Muğlaspor 40 23,7 36,2 3,11
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Altınordu Şanlıurfaspor 12,3 15,8 71,7 2,45
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Batman Petrolspor Karaman Belediyespor 64,1 32,1 3,66 2,43
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Elazığspor Ankaraspor 27,5 17,5 55 3,06
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Yozgat Bld Bozokspor Giresunspor 58,8 23,0 18,0 2,96
Turkey 13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Sebat Gençlikspor Karabük İdman Yurdu 79,4 16,7 3,83 3,45
Estonia 13:30 Estonya 8.11.2025 13:30 Laagri FC Levadia Tallinn 28,2 9,76 61,9 3,31
Estonia 13:30 Estonya 8.11.2025 13:30 Kalju Nomme Paide 49,1 11,3 39,4 2,73
Estonia 13:30 Estonya 8.11.2025 13:30 Tammeka Trans Narva 35,7 14,0 50,1 3,09
Estonia 13:30 Estonya 8.11.2025 13:30 Vaprus Flora Tallinn 17,4 20,7 61,8 3,01
Estonia 13:30 Estonya 8.11.2025 13:30 Tallinna Kalev Kuressaare 40,6 7,57 51,7 3,42
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 Rēzekne FA Progress / AFA Olaine 53,7 16,7 29,5 4,15
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 Mārupe Ogre United 32,8 16,7 50,3 3,01
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 Skanste Tukums II 45,4 24,5 29,9 2,80
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 Riga FC II Augšdaugava 53,5 25,1 21,3 3,04
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 JDFS Alberts Riga Mariners 40,3 18,8 40,8 3,78
Latvia 14:00 Letonya 8.11.2025 14:00 Smiltene Rīgas FS II 27,0 29,2 43,7 3,54
Moldova 14:00 Moldova 8.11.2025 14:00 Dacia-Buiucani Milsami Orhei 23,0 15,4 61,4 3,47
Russia 14:00 Rusya 8.11.2025 14:00 Dynamo Akron 30,8 34,1 35 3,02
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Halide Edip Adıvar Kastamonuspor 1966 31,9 32,1 35,8 2,25
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 24 Erzincanspor Buca FK 55,9 21,8 22,2 3,49
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Erzin Spor Kepez Belediyespor 61,7 8,55 29,6 2,74
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Erbaaspor İnegölspor 43,2 19,7 37,0 3,53
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Aliağa FAŞ Adanaspor 87,0 7,19 5,79 4,60
Turkey 14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Yeni Malatyaspor Arnavutköy Belediyespor 25,7 3,29 70,9 3,93
Hungary 14:45 Macaristan 8.11.2025 14:45 Ujpest Gyori ETO FC 21,2 43,1 35,6 3,44
Belarus 15:00 Belarus 8.11.2025 15:00 FC Minsk Neman 49,0 19,3 31,5 2,82
Bosnia 15:00 Bosna 8.11.2025 15:00 Kozara Gradiška Zvijezda 09 42,8 30,9 26,1 2,96
Bosnia 15:00 Bosna 8.11.2025 15:00 BSK Banja Luka FK Vlasenica 62,8 25,7 11,3 2,18
Bosnia 15:00 Bosna 8.11.2025 15:00 Drina Zvornik Omarska 56,9 11,3 31,6 2,57
Bosnia 15:00 Bosna 8.11.2025 15:00 FK Romanija Pale Famos Vojkovići 49,8 16,5 33,6 2,26
Denmark 15:00 Danimarka 8.11.2025 15:00 Ishøj Brabrand 42,9 15,5 41,5 2,89
Germany 15:00 Almanya 8.11.2025 15:00 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 30,0 24,3 45,6 3,14
Germany 15:00 Almanya 8.11.2025 15:00 Hannover 96 SV Darmstadt 98 41,7 25,2 33,0 2,63
Germany 15:00 Almanya 8.11.2025 15:00 FC Schalke 04 SV Elversberg 53,9 4,69 41,3 2,44
Slovakia 15:00 Slovakya 8.11.2025 15:00 Považská Bystrica Petržalka 48,1 20,1 31,7 2,56
Slovakia 15:00 Slovakya 8.11.2025 15:00 Stará Ľubovňa Lokomotíva Zvolen 35,3 27,0 37,5 2,54
Slovakia 15:00 Slovakya 8.11.2025 15:00 Baník Lehota p.Vtáčnikom Liptovský Mikuláš 37,4 27,3 35,1 3,84
Sweden 15:00 İsveç 8.11.2025 15:00 Piteå W Rosengård W 57,0 13,3 29,5 2,82
Turkey 15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 İnkılapspor Galata 25,5 19,2 55,2 2,78
Turkey 15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 Orduspor 1967 Amasyaspor 1968 30,7 29,5 39,6 2,54
Turkey 15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 Denizli İYG Tire 2021 FK 66,5 9 24,4 2,28
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Igman Konjic Čelik 19,3 34,7 45,9 2,42
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Sloboda Tuzla Vitez 46,7 17,8 35,3 2,91
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Travnik Tuzla City 77,3 10,1 12,4 3,08
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Bratstvo Gračanica Stupčanica Olovo 30,0 25,9 44,0 1,58
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Tomislav TOŠK Tešanj 27,2 41,1 31,5 3,21
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Budućnost Banovići Jedinstvo Bihać 23,1 30,5 46,3 2,35
Bosnia 15:30 Bosna 8.11.2025 15:30 Velež Nevesinje Sloboda Novi Grad 48,5 7,75 43,6 2,06
Denmark 15:30 Danimarka 8.11.2025 15:30 VSK Århus Fremad Amager 42,3 25,5 32,1 2,47
England 15:30 İngiltere 8.11.2025 15:30 Colchester Bromley 36,6 33,5 29,8 2,68
England 15:30 İngiltere 8.11.2025 15:30 Crewe Shrewsbury 51,0 16,6 32,3 2,77
Netherlands 15:30 Hollanda 8.11.2025 15:30 Rijnsburgse Boys Katwijk 51,4 16,9 31,5 3,22
Brazil 16:00 Brezilya 8.11.2025 16:00 Sport Belem Gavião 75 18,7 6,25 3,38
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Dugo Selo Kustosija 2,27 29,0 68,6 2,86
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Solin Križevci 31,4 42,1 26,4 2,41
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Uljanik Bjelovar 55,4 5,90 38,6 2,90
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Varteks Varaždin Jadran LP 28,0 19,4 52,5 2,58
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Lucko Grobničan Čavle 43,4 40,6 15,9 2,76
Croatia 16:00 Hırvatistan 8.11.2025 16:00 Trnje Uskok Klis 29,3 14,2 56,4 2,52
Denmark 16:00 Danimarka 8.11.2025 16:00 B 93 Lyngby 28,1 24,8 46,9 3,30
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 Energie Cottbus VfL Osnabrück 42,9 25,9 31,0 3,48
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Ingolstadt 04 Rot-Weiß Essen 25,7 42,1 32,0 3,52
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 FC Schweinfurt 05 Hoffenheim II 18,1 5,30 76,5 3,46
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 SSV Ulm 1846 Hansa Rostock 28,4 28,4 43,1 2,96
Germany 16:00 Almanya 8.11.2025 16:00 Verl Erzgebirge Aue 50,7 30,1 19,0 3,34
Lithuania 16:00 Litvanya 8.11.2025 16:00 Dainava FK Trakai 30,5 23,1 46,2 3
Lithuania 16:00 Litvanya 8.11.2025 16:00 Kauno Žalgiris Banga 49,0 23,5 27,4 2,59
Lithuania 16:00 Litvanya 8.11.2025 16:00 Šiauliai Džiugas Telšiai 38,7 21,6 39,5 2,87
Lithuania 16:00 Litvanya 8.11.2025 16:00 Panevėžys FK Zalgiris Vilnius 27,3 24,2 48,4 2,71
Lithuania 16:00 Litvanya 8.11.2025 16:00 Hegelmann Litauen Suduva Marijampole 36,3 31,1 32,4 2,54
Moldova 16:00 Moldova 8.11.2025 16:00 Petrocub Sheriff Tiraspol 45,1 21,6 33,1 2,37
Montenegro 16:00 Karadağ 8.11.2025 16:00 Grbalj Iskra 47,3 27,1 25,5 2,39
Montenegro 16:00 Karadağ 8.11.2025 16:00 Rudar Lovćen 46,4 10,7 42,8 2,19
Montenegro 16:00 Karadağ 8.11.2025 16:00 Berane Kom 26,7 30,0 43,2 2,46
Montenegro 16:00 Karadağ 8.11.2025 16:00 Internacional Podgorica Igalo 39,4 20,1 40,3 2,31
Montenegro 16:00 Karadağ 8.11.2025 16:00 Otrant-Olympic Mladost Lješkopolje 55,3 17,6 26,9 2,57
Norway 16:00 Norveç 8.11.2025 16:00 Sarpsborg 08 FF Fredrikstad 32,6 32,6 34,6 2,83
Sweden 16:00 İsveç 8.11.2025 16:00 Djurgården Häcken 35,6 13,9 50,4 3,73
Sweden 16:00 İsveç 8.11.2025 16:00 Brommapojkarna W AIK 40,2 3,64 56,1 3,62
Austria 16:30 Avusturya 8.11.2025 16:30 Austria Salzburg Sturm Graz II 48,7 27,4 23,7 3,36
Austria 16:30 Avusturya 8.11.2025 16:30 Rapid Wien II Austria Klagenfurt 28,1 22,7 49,1 2,4
Austria 16:30 Avusturya 8.11.2025 16:30 Schwarz-Weiß Bregenz Austria Lustenau 12,9 50,6 36,4 2,47
Italy 16:30 İtalya 8.11.2025 16:30 Trapani 1905 AZ Picerno 61,9 26,9 11,1 3,38
Italy 16:30 İtalya 8.11.2025 16:30 Atalanta II Giugliano 47,2 31,0 21,6 3,42
Netherlands 16:30 Hollanda 8.11.2025 16:30 ACV De Treffers 24,6 29,2 46,0 2,84
Netherlands 16:30 Hollanda 8.11.2025 16:30 Barendrecht Koninklijke HFC 38,0 18,4 43,5 3,19
Netherlands 16:30 Hollanda 8.11.2025 16:30 HHC GVVV Veenendaal 58,7 8,29 32,9 2,74
Russia 16:30 Rusya 8.11.2025 16:30 Dinamo Makhachkala CSKA Moscow 28,8 31,4 39,7 1,95
