0

Ülke Detay

Aşağıdaki tabloda Italy lig(ler)ine ait maç sonuçlarının 1-X-2 bitme olasılıkları, karşılaşmadaki ortalama gol beklentisi, 2.5 Alt-Üst bitme olasılıkları, bahis oranları ve karşılaşmaya ait detaylı istatistikler yer almaktadır.
İhtimal yüzdeleri üzerine tıklayarak kombinasyon listesi oluşturabilir ve oluşturduğunuz kombinasyonun muhtemel gerçekleşme olasılığını görüntüleyebilirsiniz.
İtalya Ligleri

Serie B

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
7.11.2025
22:30 İtalya 7.11.2025 22:30 Spezia Bari %29,0 %27 %43,9 2,62
8.11.2025
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Reggiana Virtus Entella %56,8 %25,4 %17,6 2,81
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Empoli Catanzaro %21,1 %53,8 %25 2,46
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Frosinone Modena %35,5 %26,8 %37,6 2,41
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Mantova Padova %24,3 %34,0 %41,5 2,60
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Sudtirol Carrarese %25,7 %33,7 %40,5 2,86
19:15 İtalya 8.11.2025 19:15 Juve Stabia Palermo %34,9 %34,3 %30,6 1,81
21:30 İtalya 8.11.2025 21:30 Venezia Sampdoria %56,5 %26,4 %16,9 2,62
9.11.2025
17:00 İtalya 9.11.2025 17:00 Cesena Avellino %37,6 %37,0 %25,3 2,90
19:15 İtalya 9.11.2025 19:15 Pescara Monza %12,5 %42,7 %44,7 2,79

Serie D - Girone A

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Gozzano Città di Varese %40 %6,25 %53,7 2,52
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Valenzana Vado %36,2 %23,7 %40 2,11
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 NovaRomentin Saluzzo %41,2 %5 %53,7 2,73
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Lavagnese Ligorna %22,5 %42,5 %35 2,44
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Biellese Imperia %47,5 %26,2 %26,2 1,82
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Chisola Club Milano %77,5 %10 %12,5 2,34
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Cairese Sestri Levante %13,7 %37,5 %48,7 2,42
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Asti Derthona %38,7 %16,2 %45 2,36
17:00 İtalya 9.11.2025 17:00 Sanremese Celle Varazze %37,5 %27,5 %35 2,35

Serie D - Girone B

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Castellanzese Pavia %50 %26,2 %23,7 2,94
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Villa Valle Chievo %32,5 %20 %47,5 3,03
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Brusaporto Virtus Ciserano Bergamo %38,7 %43,7 %17,5 2,21
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Vogherese Leon Monza e Brianza %33,7 %36,2 %30 1,54
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sondrio Milan II %21,2 %11,2 %67,5 2,91
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Varesina USD Casatese %2,5 %57,5 %40 2,98
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Folgore Caratese Breno %40 %23,7 %36,2 2,86
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Oltrepò Scanzorosciate %31,2 %38,7 %30 1,84
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Real Calepina Caldiero Terme %21,2 %42,5 %36,2 2,15

Serie D - Girone C

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
8.11.2025
17:00 İtalya 8.11.2025 17:00 Bassano Virtus Este %29,2 %45,9 %24,7 2,22
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Brian Lignano San Luigi %47,9 %29,1 %22,8 2,63
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Luparense Treviso %14,2 %33,6 %52,0 2,54
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Campodarsego Mestre %24,2 %39,1 %36,6 2,51
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Adriese Vigasio %29,2 %39,7 %30,9 2,77
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Cjarlins Muzane Portogruaro %59,6 %32,9 %7,40 2,14
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Calvi Noale Conegliano %40 %15 %45 2,38
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Legnago Salus Altavilla %25,2 %51,0 %23,6 1,62

Serie D - Girone D

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Trevigliese Pistoiese %7,5 %23,7 %68,7 3,29
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Pro Sesto Sangiuliano City %36,2 %48,7 %15 1,86
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Coriano Rovato Vertovese %22,5 %21,2 %56,2 1,78
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Lentigione Correggese %37,5 %38,7 %23,7 1,64
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Crema Imolese %31,2 %27,5 %41,2 1,63
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Progresso Piacenza %18,7 %30 %51,2 2,53
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Cittadella Vis Modena Desenzano Calvina %45 %6,25 %48,7 2,6
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sant'Angelo Pro Palazzolo %41,2 %25 %33,7 1,92

Serie D - Girone E

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 San Donato Tavarnelle Prato %48,7 %25 %26,2 2,36
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Ghivizzano Borgo Mozzano Cannara %50 %35 %15 2,23
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sporting Trestina Poggibonsi %57,5 %16,2 %26,2 2,23
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Grosseto Terranuova Traiana %65 %18,7 %16,2 2,25
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Seravezza Sansepolcro %68,7 %25 %6,25 1,92
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Camaiore Scandicci %43,7 %27,5 %28,7 2,20
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Montevarchi Calcio Gavorrano %37,5 %40 %22,5 2,53
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Orvietana Calcio Tau Altopascio %28,7 %13,7 %57,5 2,16

Serie D - Girone F

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Fossombrone Termoli Calcio %12,5 %50 %37,5 1,96
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Chieti Castelfidardo Calcio %51,2 %36,2 %12,5 2,29
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Real Giulianova Recanatese %45 %25 %30 2,55
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sammaurese Notaresco %5 %18,7 %76,2 2,37
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Vigor Senigallia Victor San Marino %27,5 %41,2 %31,2 2,15
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sora Ancona %20 %25 %55 2,98
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Teramo L'Aquila %47,5 %32,5 %20 2,95
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Unipomezia Ostia Mare %16,2 %23,7 %60 2,55

Serie D - Girone G

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Ischia Trastevere %17,5 %17,5 %65 2,70
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sarrabus Ogliastra Montespaccato %50 %31,2 %18,7 2,74
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Valmontone Nocerina %33,7 %25 %41,2 2,58
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Monastir Scafatese %17,5 %23,7 %58,7 2,91
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Real Monterotondo Budoni %13,7 %20 %66,2 2,5
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Flaminia Anzio %42,5 %33,7 %23,7 2,78
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Atletico Lodigiani USD Palmese %22,5 %42,5 %35 2,35
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Cassino Olbia %16,2 %26,2 %57,5 2,63

Serie D - Girone H

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Barletta Gravina %32,5 %37,5 %30 2,22
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Virtus Francavilla Real Acerrana %48,7 %28,7 %22,5 2,73
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Sarnese Heraclea %10 %33,7 %56,2 1,94
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Ferrandina Real Normanna %37,5 %35 %27,5 1,77
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Francavilla Nardò %30 %33,7 %36,2 2,17
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Manfredonia Città di Fasano %18,7 %28,7 %52,5 2,61
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Martina Franca Paganese %33,7 %28,7 %37,5 1,85
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Pompei Nola 1925 %25 %30 %45 1,78
17:00 İtalya 9.11.2025 17:00 Fidelis Andria Afragolese %43,7 %21,2 %35 2,9

Serie D - Girone I

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
5.11.2025
16:30 İtalya 5.11.2025 16:30 Acireale Paternò %43,5 %30,7 %25,7 2,57

Serie C - Girone C

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
7.11.2025
22:30 İtalya 7.11.2025 22:30 Cavese Potenza %40,1 %23,7 %36,0 2,77
8.11.2025
16:30 İtalya 8.11.2025 16:30 Trapani 1905 AZ Picerno %61,9 %26,9 %11,1 3,38
16:30 İtalya 8.11.2025 16:30 Atalanta II Giugliano %47,2 %31,0 %21,6 3,42
19:30 İtalya 8.11.2025 19:30 Cosenza Casarano %47,0 %18 %34,9 4,05
9.11.2025
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Siracusa Latina %24,9 %26,3 %48,7 2,53
16:30 İtalya 9.11.2025 16:30 Catania Team Altamura %52,0 %34,5 %13,3 2,26
19:30 İtalya 9.11.2025 19:30 SS Monopoli Casertana %43,7 %23,7 %32,5 2,38
19:30 İtalya 9.11.2025 19:30 Sorrento Audace Cerignola %36,9 %48,7 %14,2 2,64
22:30 İtalya 9.11.2025 22:30 Foggia Benevento %31,0 %24,9 %44,0 2,07
10.11.2025
22:30 İtalya 10.11.2025 22:30 Salernitana Crotone %55,8 %11,1 %33,0 2,99