0

Ülke Detay

Aşağıdaki tabloda Turkey lig(ler)ine ait maç sonuçlarının 1-X-2 bitme olasılıkları, karşılaşmadaki ortalama gol beklentisi, 2.5 Alt-Üst bitme olasılıkları, bahis oranları ve karşılaşmaya ait detaylı istatistikler yer almaktadır.
İhtimal yüzdeleri üzerine tıklayarak kombinasyon listesi oluşturabilir ve oluşturduğunuz kombinasyonun muhtemel gerçekleşme olasılığını görüntüleyebilirsiniz.
Türkiye Ligleri

2. Lig

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
8.11.2025
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Ankaragucu Muğlaspor %40 %23,7 %36,2 3,11
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Altınordu Şanlıurfaspor %12,3 %15,8 %71,7 2,45
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Batman Petrolspor Karaman Belediyespor %64,1 %32,1 %3,66 2,43
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Elazığspor Ankaraspor %27,5 %17,5 %55 3,06
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Halide Edip Adıvar Kastamonuspor 1966 %31,9 %32,1 %35,8 2,25
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 24 Erzincanspor Buca FK %55,9 %21,8 %22,2 3,49
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Erzin Spor Kepez Belediyespor %61,7 %8,55 %29,6 2,74
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Erbaaspor İnegölspor %43,2 %19,7 %37,0 3,53
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Aliağa FAŞ Adanaspor %87,0 %7,19 %5,79 4,60
14:00 Türkiye 8.11.2025 14:00 Yeni Malatyaspor Arnavutköy Belediyespor %25,7 %3,29 %70,9 3,93
18:00 Türkiye 8.11.2025 18:00 Adana 1954 FK Tuzlaspor %60,6 %14,7 %24,6 1,88
9.11.2025
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Kahramanmaraş İstiklalsp Muş Menderesspor %58,0 %20,5 %21,3 3,53
14:00 Türkiye 9.11.2025 14:00 Fethiyespor 68 Aksaray Belediyespor %33,3 %44,2 %22,3 2,68
14:00 Türkiye 9.11.2025 14:00 Ankara Demirspor Kırklarelispor %44,2 %46,4 %9,39 2,30
14:00 Türkiye 9.11.2025 14:00 Hekimoğlu Trabzon İçel İdmanyurdu Spor %47,5 %22,1 %30,3 2,88
14:00 Türkiye 9.11.2025 14:00 Mardin BB Menemen Belediyespor %48,9 %31,8 %19,2 2,91
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Belediye Derincespor Bursaspor %29,0 %30,7 %40,2 3,05
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Somaspor Isparta 32 Spor %18,4 %18,0 %63,4 3,29

3. Lig - Group 1

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
8.11.2025
15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 İnkılapspor Galata %25,5 %19,2 %55,2 2,78
9.11.2025
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 1926 Polatlı Belediye Çankaya FK %19,2 %19,2 %61,5 2,03
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Etimesgut Belediyespor Bursa Yıldırımspor %32,0 %23,0 %44,8 1,79
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Kartal Bulvarspor Küçükçekmece Sinopspor %37,1 %14,2 %48,6 2,00
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Çorluspor 1947 İnegöl Kafkas Gençlik %37,2 %33,2 %29,4 2,39
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Kestel Çilek Beykoz İshaklıspor %16,7 %25,5 %57,7 2,07
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Nilüfer Belediye Edirnespor %55,2 %14,0 %30,7 2,52
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Silivrispor Yalova Yeşilovaspor %40,9 %5,16 %53,8 2,49

3. Lig - Group 3

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
8.11.2025
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Yozgat Bld Bozokspor Giresunspor %58,8 %23,0 %18,0 2,96
13:00 Türkiye 8.11.2025 13:00 Sebat Gençlikspor Karabük İdman Yurdu %79,4 %16,7 %3,83 3,45
15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 Orduspor 1967 Amasyaspor 1968 %30,7 %29,5 %39,6 2,54
9.11.2025
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Fatsa Belediyespor Tokat Bld Plevnespor %61,3 %2,66 %35,9 3,24
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Pazarspor Yeni Orduspor %28,0 %33,3 %38,5 2,80
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Artvin Hopaspor Düzcespor %14,0 %34,6 %51,2 1,89
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 Karadeniz Ereğli BSK Zonguldak Kömürspor %19,2 %52,7 %28,0 2,27
13:00 Türkiye 9.11.2025 13:00 1926 Bulancak Çayelispor %60,2 %23,0 %16,7 2,90

3. Lig - Group 4

Ülke Tarih Ev Sahibi Deplasman 1 X 2 Ortalama Gol Oranlar Detay
8.11.2025
15:00 Türkiye 8.11.2025 15:00 Denizli İYG Tire 2021 FK %66,5 %9 %24,4 2,28
9.11.2025
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Nazilli Belediyespor Kestelspor %33,2 %24,4 %42,2 2,41
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Bergama Belediyespor Anadolu Üniversitesi %37,1 %26,9 %35,9 2,38
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Utaş Uşakspor Kütahyaspor %39,8 %11,5 %48,6 2,81
15:00 Türkiye 9.11.2025 15:00 Ayvalıkgücü Belediyespor Karşıyaka %31,9 %20,5 %47,5 2,66
17:00 Türkiye 9.11.2025 17:00 Afjet Afyonspor Viven Bornova %28,0 %29,5 %42,3 3,49
17:00 Türkiye 9.11.2025 17:00 Altay Balıkesirspor %12,8 %41 %46,1 2,86
19:00 Türkiye 9.11.2025 19:00 Eskişehirspor Efeler 09 Spor %38,4 %33,2 %28,2 2,50